| Número da Peça | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Wt | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00570060120X | 1.45 | 0.15 | 3.05 | 2.07 | 1.12 | 0.53 | 0.56 | 0.000012 | ||
| C00570060190X | 1.45 | 0.15 | 4.83 | 3.14 | 1.52 | 0.53 | 0.32 | 0.000016 | ||
| C00570060250X | 1.45 | 0.15 | 6.35 | 4.03 | 1.91 | 0.53 | 0.23 | 0.000020 | ||
| C00570060310X | 1.45 | 0.15 | 7.87 | 5.02 | 2.24 | 0.53 | 0.19 | 0.000024 | ||
| C00570060380X | 1.45 | 0.15 | 9.65 | 6.27 | 2.54 | 0.53 | 0.16 | 0.000027 | ||
| C00570060440X | 1.45 | 0.15 | 11.18 | 7.05 | 3.00 | 0.53 | 0.13 | 0.000032 | ||
| C00570060500X | 1.45 | 0.15 | 12.70 | 8.06 | 3.30 | 0.53 | 0.12 | 0.000035 | ||
| C00570060560X | 1.45 | 0.15 | 14.22 | 9.58 | 3.28 | 0.53 | 0.12 | 0.000035 | ||
| C00570060620X | 1.45 | 0.15 | 15.75 | 10.44 | 3.61 | 0.53 | 0.10 | 0.000039 | ||
| C00570070120X | 1.45 | 0.18 | 3.05 | 2.21 | 1.35 | 0.85 | 1.02 | 0.000017 | ||
| C00570070190X | 1.45 | 0.18 | 4.83 | 3.37 | 1.88 | 0.85 | 0.58 | 0.000023 | ||
| C00570070250X | 1.45 | 0.18 | 6.35 | 4.47 | 2.26 | 0.85 | 0.45 | 0.000028 | ||
| C00570070310X | 1.45 | 0.18 | 7.87 | 5.44 | 2.74 | 0.85 | 0.35 | 0.000034 | ||
| C00570070380X | 1.45 | 0.18 | 9.65 | 6.58 | 3.30 | 0.85 | 0.28 | 0.000041 | ||
| C00570070440X | 1.45 | 0.18 | 11.18 | 7.74 | 3.63 | 0.85 | 0.25 | 0.000045 | ||
| C00570070500X | 1.45 | 0.18 | 12.70 | 8.81 | 4.01 | 0.85 | 0.22 | 0.000049 | ||
| C00570070560X | 1.45 | 0.18 | 14.22 | 9.73 | 4.55 | 0.85 | 0.19 | 0.000056 | ||
| C00570070620X | 1.45 | 0.18 | 15.75 | 10.88 | 4.78 | 0.85 | 0.18 | 0.000059 | ||
| C00570080120X | 1.45 | 0.20 | 3.05 | 2.36 | 1.55 | 1.25 | 1.82 | 0.000021 | ||
| C00570080190X | 1.45 | 0.20 | 4.83 | 3.63 | 2.18 | 1.25 | 1.05 | 0.000030 |
Tamanhos padronizados em Aço Inoxidável 316
A Associated Spring Raymond agora oferece uma linha completa de molas de compressão de Aço Inoxidável 316.
O Aço Inoxidável 316 proporciona uma resistência superior à temperatura e corrosão, o que o torna particularmente adequado para:
MATERIAIS
Aço Inoxidável: Tipo 316 conforme ASTM A313 (somente Químico e Físico)
O aço inoxidável não é recomendado para temperaturas acima de 300 graus C.
O aço inoxidável 316 é ligeiramente magnético devido ao trabalho a frio durante a fabricação. Molas de aço inoxidável podem possuir um ligeiro resíduo de níquel na superfície do arame.
Isso é normal e não afetará as funções da peça.
O diâmetro do arame é obtido antes da moldagem.
Direção da Espiral (helix)
Direita. A contagem das espiras é somente para referência.
Do = Diâmetro externo
d = Diâmetro do Arame
Sh = Altura Sólida Aproximada
Lo = Comprimento livre (somente para referência)
L1 = Comprimento Carregado (comprimento mínimo de operação)
P1 = Carga em L1
R = coeficiente de deformação
Comprimento Livre
Comprimento livre somente para referência
EXTREMIDADES
s
Do; tamanhos de 1.45-2.24mm: em esquadro e não retificadas.
Do; tamanhos de 3.05-49.20mm: em esquadro e retificadas.
Porém, as válvulas com diâmetro de arame de ² 0.5mm, podem ser em esquadro não retificadas.
TOLERÂNCIAS
Do;
De 1.45 a 3.02 mm +/- 0.08 mm
De 3.05 a 6.10 mm +/- 0.13 mm
De 6.12 a 12.70 mm +/- 0.20 mm
De 12.73 a 25.40 mm +/- 0.38 mm
De 25.43 a 31.12 mm +/- 0.51 mm
De 31.14 a 37.08 mm +/- 0.76 mm
De 37.11 a 50.80 mm +/- 1.02 mm
CARGAS & COEFICIENTE DE DEFORMAÇÃO
Cargas P1 em L1 e coeficiente de deformação R são +/- 10.0%. Carga em qualquer outro ponto é somente para referência. Para uma operação normal, as molas não devem ser comprimidas abaixo de L1 (podem deformar além de L1). Os valores de cargas em comprimentos outros que não a L1, podem ser aproximados pela multiplicação da deflexão proposta pelo coeficiente R. P = (L – Lx) x R onde Lx é a nova altura de carga. A carga em Lx deve ser somente de referência. Contate o nosso departamento de engenharia caso requisitos mais rigorosos sejam necessários.
ACABAMENTO
Arame liso, passivado conforme ASTM A967.
Acabamentos especiais disponíveis mediante solicitação.
Acondicionamento
As peças são embaladas em pacotes. Devido às características físicas, o emaranhamento pode ocorrer durante o trânsito em arames tamanhos abaixo de 0.89mm. Ao encomendar solicite informações sobre limpeza ultra-sônica e embalagens especiais.
D0 = Diâmetro externo
d = Diâmetro do arame
Sh = Altura Sólida aproximada
L0 = Comprimento livre
L1 = Loaded Length Comprimento com carga
P1 = Carga em L1
R = Coeficiente da mola
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.