| Número da Peça | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Quant. / Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01340014320 | LH | 13.40 | 1.40 | 320.0 | 14.0 | 10.0 | 180.0 | 95.0 | 54.92 | 0.4 | ||
| C00860009250 | RH | 8.60 | 0.90 | 250.0 | 9.0 | 6.3 | 138.0 | 70.0 | 21.58 | 0.2 | ||
| C01340014250 | LH | 13.40 | 1.40 | 250.0 | 14.0 | 10.0 | 138.0 | 70.0 | 54.92 | 0.5 | ||
| C00860009200 | RH | 8.60 | 0.90 | 200.0 | 9.0 | 6.3 | 110.0 | 60.0 | 21.58 | 0.2 | ||
| C01340014200 | LH | 13.40 | 1.40 | 200.0 | 14.0 | 10.0 | 110.0 | 60.0 | 54.92 | 0.6 | ||
| C01000013160 | LH | 10.00 | 1.25 | 160.0 | 10.5 | 7.0 | 100.0 | 64.0 | 54.92 | 0.9 | ||
| C01380011200 | RH | 13.80 | 1.10 | 200.0 | 14.6 | 11.2 | 100.0 | 40.0 | 24.52 | 0.2 | ||
| C00850016125 | LH | 8.50 | 1.60 | 125.0 | 9.0 | 5.0 | 96.7 | 80.0 | 109.84 | 3.9 | ||
| C00670007160 | LH | 6.70 | 0.70 | 160.0 | 7.0 | 5.0 | 90.0 | 48.0 | 13.73 | 0.2 | ||
| C00860009160 | RH | 8.60 | 0.90 | 160.0 | 9.0 | 6.3 | 90.0 | 48.0 | 21.58 | 0.3 | ||
| C01340014160 | LH | 13.40 | 1.40 | 160.0 | 14.0 | 10.0 | 90.0 | 48.0 | 54.92 | 0.8 | ||
| C01380011160 | RH | 13.80 | 1.10 | 160.0 | 14.6 | 11.2 | 80.0 | 32.0 | 24.52 | 0.3 | ||
| C00850016100 | LH | 8.50 | 1.60 | 100.0 | 9.0 | 5.0 | 77.3 | 64.0 | 109.84 | 4.8 | ||
| C00640008125 | RH | 6.40 | 0.80 | 125.0 | 6.8 | 4.5 | 77.0 | 50.0 | 21.58 | 0.4 | ||
| C00800010125 | RH | 8.00 | 1.00 | 125.0 | 8.4 | 5.6 | 77.0 | 50.0 | 35.31 | 0.7 | ||
| C01000013125 | LH | 10.00 | 1.25 | 125.0 | 10.5 | 7.0 | 77.0 | 50.0 | 54.92 | 1.1 | ||
| C00670007125 | LH | 6.70 | 0.70 | 125.0 | 7.0 | 5.0 | 69.0 | 35.0 | 13.73 | 0.2 | ||
| C00860009125 | RH | 8.60 | 0.90 | 125.0 | 9.0 | 6.3 | 69.0 | 35.0 | 21.58 | 0.4 | ||
| C01340014125 | LH | 13.40 | 1.40 | 125.0 | 14.0 | 10.0 | 69.0 | 35.0 | 54.92 | 1.0 | ||
| C00470007100 | RH | 4.70 | 0.70 | 100.0 | 5.0 | 3.2 | 68.0 | 50.0 | 19.61 | 0.6 |
Estes itens oferecem alto desempenho, em dimensões não disponíveis em nossas linhas padronizadas de arame de corda de piano ou aço inoxidável.
MATERIAIS
Tanto o cromo vanádio como o cromo-silício serão fornecidos com base na disponibilidade no momento do despacho.
Não recomendado para aplicações onde a temperatura ultrapasse 220ºC (425ºF).
SENTIDO DA ESPIRAL
Esquerda ou direita, conforme tabelas a seguir (para permitir que as molas sejam usadas em conjunto se necessário).
EXTREMIDADES
Números de peças que começam com C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347, C00395 são quadradas apenas. Para os demais são quadradas e retificadas.
TOLERÂNCIAS ID & OD
As molas de alto desempenho são projetadas para se encaixar em um furo ou sobre uma haste conforme especificado na tabela.
CARGAS E COEFICIENTE DE DEFORMAÇÃO
O coeficiente é calculado e deve ser utilizado apenas como referência.
Carga (P) em L1 is ±10%
ACABAMENTO
O acabamento padronizado é óleo. Acabamentos especiais disponíveis mediante solicitação.
Do = Diâmetro externo
d = Diâmetro do arame
Sh = Altura livre aproximada
Lo = Comprimento livre
L1 = Comprimento com carga
P1 = Carga em L1
P/f = Coeficiente da mola
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.