| Número da Peça | CAD | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV03751000039 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 12.70 | 66.68 | 10.50 | ||
| CV03751000046 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 93.35 | 14.70 | ||
| CV03751000054 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 103.12 | 20.30 | ||
| CV03751000059 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 186.69 | 36.75 | ||
| CV03751250039 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 23.83 | 16.00 | 69.34 | 8.75 | ||
| CV03751250046 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 23.83 | 20.07 | 101.24 | 12.78 | ||
| CV03751250054 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 25.40 | 22.35 | 108.90 | 17.15 | ||
| CV03751250059 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 25.40 | 23.88 | 162.24 | 25.55 | ||
| CV03751500039 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 28.58 | 19.05 | 70.01 | 7.35 | ||
| CV03751500046 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 28.58 | 24.13 | 111.68 | 11.73 | ||
| CV03751500054 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 30.48 | 26.67 | 106.68 | 14.00 | ||
| CV03751500059 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 30.48 | 28.70 | 166.69 | 21.88 | ||
| CV03751750039 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 33.35 | 22.35 | 71.87 | 6.48 | ||
| CV03751750046 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 33.35 | 27.94 | 112.66 | 10.15 | ||
| CV03751750054 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 35.56 | 31.24 | 116.68 | 13.13 | ||
| CV03751750059 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 35.56 | 33.27 | 163.35 | 18.38 | ||
| CV03752000039 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 38.10 | 25.40 | 68.90 | 5.43 | ||
| CV03752000046 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 38.10 | 32.00 | 111.13 | 8.75 | ||
| CV03752000054 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 40.64 | 35.56 | 110.24 | 10.85 | ||
| CV03752000059 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 40.64 | 38.10 | 160.02 | 15.75 |
Estes itens oferecem alto desempenho, em dimensões não disponíveis em nossas linhas padronizadas de arame de corda de piano ou aço inoxidável.
MATERIAIS
Tanto o cromo vanádio como o cromo-silício serão fornecidos com base na disponibilidade no momento do despacho.
Não recomendado para aplicações onde a temperatura ultrapasse 220ºC (425ºF).
SENTIDO DA ESPIRAL
Esquerda ou direita, conforme tabelas a seguir (para permitir que as molas sejam usadas em conjunto se necessário).
EXTREMIDADES
Números de peças que começam com C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347, C00395 são quadradas apenas. Para os demais são quadradas e retificadas.
TOLERÂNCIAS ID & OD
As molas de alto desempenho são projetadas para se encaixar em um furo ou sobre uma haste conforme especificado na tabela.
CARGAS E COEFICIENTE DE DEFORMAÇÃO
O coeficiente é calculado e deve ser utilizado apenas como referência.
Carga (P) em L1 is ±10%
ACABAMENTO
O acabamento padronizado é óleo. Acabamentos especiais disponíveis mediante solicitação.
Do = Outside Diameter
d = Wire diameter
Sh = Approx. Solid Height
Lo = Free Length
L1 = Loaded length
P1 = Load at L1
R = Spring Rate
a = Hole Diameter
b = Shaft Diameter
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.