Molas de Extensão - Aço Inoxidável
| Número da Peça | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P (N) | T (N) | R (N/mm) | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00630070250S | 1.60 | 0.18 | 6.35 | 13.72 | 1.18 | 0.11 | 0.15 | ||
| E00630070310S | 1.60 | 0.18 | 7.87 | 18.54 | 1.18 | 0.11 | 0.10 | ||
| E00630070380S | 1.60 | 0.18 | 9.65 | 23.62 | 1.18 | 0.11 | 0.07 | ||
| E00630070440S | 1.60 | 0.18 | 11.18 | 28.45 | 1.18 | 0.11 | 0.06 | ||
| E00630070500S | 1.60 | 0.18 | 12.70 | 33.27 | 1.18 | 0.11 | 0.06 | ||
| E00630080250S | 1.60 | 0.20 | 6.35 | 11.68 | 1.67 | 0.15 | 0.29 | ||
| E00630080310S | 1.60 | 0.20 | 7.87 | 15.24 | 1.67 | 0.15 | 0.20 | ||
| E00630080380S | 1.60 | 0.20 | 9.65 | 19.05 | 1.67 | 0.15 | 0.16 | ||
| E00630080440S | 1.60 | 0.20 | 11.18 | 23.11 | 1.67 | 0.15 | 0.13 | ||
| E00630080500S | 1.60 | 0.20 | 12.70 | 26.67 | 1.67 | 0.15 | 0.10 | ||
| E00630080620S | 1.60 | 0.20 | 15.75 | 34.04 | 1.67 | 0.15 | 0.09 | ||
| E00630080750S | 1.60 | 0.20 | 19.05 | 41.66 | 1.67 | 0.15 | 0.07 | ||
| E00630090250S | 1.60 | 0.23 | 6.35 | 10.16 | 2.30 | 0.22 | 0.54 | ||
| E00630090310S | 1.60 | 0.23 | 7.87 | 13.21 | 2.30 | 0.22 | 0.39 | ||
| E00630090380S | 1.60 | 0.23 | 9.65 | 16.51 | 2.30 | 0.22 | 0.31 | ||
| E00630090440S | 1.60 | 0.23 | 11.18 | 19.56 | 2.30 | 0.22 | 0.25 | ||
| E00630090500S | 1.60 | 0.23 | 12.70 | 22.86 | 2.30 | 0.22 | 0.20 | ||
| E00630090620S | 1.60 | 0.23 | 15.75 | 28.70 | 2.30 | 0.22 | 0.16 | ||
| E00630090750S | 1.60 | 0.23 | 19.05 | 35.56 | 2.30 | 0.22 | 0.13 | ||
| E00630110250S | 1.60 | 0.28 | 6.35 | 8.64 | 4.04 | 0.37 | 1.62 |
MOLAS DE EXTENSÃO
As Molas de Extensão SPEC têm um vasto campo de aplicações em projetos experimentais, de desenvolvimento, protótipos e de manutenção, sendo especificadas e projetadas com os mais elevados padrões de precisão.
MATERIAIS
Número de peças com ‘E’
Arame corda de piano: ASTM A228 ou AMS 5112
Aço inoxidável: Tipo 302 conforme ASTM A313ou AMS 5688 têmpera de mola (química e física somente)
Número de peças com ‘T’
Arame corda de piano: DIN 17223 ou JIS G4314 A313 SWP-A/B ou AMS 5112
Aço inoxidável: Tipo 301, 302 ou 304 conforme DIN 17224 ou JIS G4314 SUS 302/304 ou AMS 5688 têmpera de mola (química e física somente)
TOLERÂNCIAS
Número de peças com ‘E’
Diâmetro Externo
De 1.45 a 3.02mm ± 0.08mm
De 3.05 a 6.10mm ± 0.13mm
De 6.12 a 12.70mm ± 0.20mm
De 12.73 a 25.40mm ± 0.38mm
De 25.43 a 31.12mm ± 0.51mm
De 31.14 a 37.08mm ± 0.76mm
De 37.11 a 50.08mm ± 1.02mm
Carga P ± 10%
Coeficiente de Deformação R ± 10%
Números de peças com ‘T’
Todas as dimensões e forças em DIN 2097 (Grau 2)
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Todas as molas de extensão SPEC têm um diâmetro de corpo uniforme e são fabricadas com espiras torcidas inteiras, cujo diâmetro é igual ao do corpo. Elas são enroladas com tensão inicial, portanto é necessária a aplicação de um pouco de força antes de se separar inicialmente as espiras.
EXTREMIDADES
Espiras fechadas tipo alemão. A posição da extremidade pode variar. Extremidades especiais disponíveis mediante solicitação.
CARGAS
A tensão inicial T é apenas a título de referência e pode variar. Para determinar a carga com qualquer comprimento de operação, utilize a seguinte fórmula:
P = (taxa x deflexão) + Tensão Inicial
1lb = 4.448 Newtons
1 Newton = 0.225 lb
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
Arame corda de piano – oleado
Aço inoxidável – arame liso
Acabamento jateado e galvanizado podem ser fornecidos mediante solicitação.
Considerar um tempo adicional suficiente para os acabamentos especiais.
Tabela de Medidas
Do = Diâmetro externo
d = Diâmetro do arame
Lo = Comprimento livre( entre os ganchos, somente para efeitos de referência)
L1 = Comprimento estendido máximo quando
P = Carga em L1
T = Tensão inicial
R = Coeficiente da mola
Tensão inicial é somente para efeitos de referência e pode variar.
Item adicionado ao Carrinho de Compras
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.
Siga para o Carrinho de Compras


