| Número da Peça | CAD | L/R | d (mm) | D0 (mm) | Fig | Degº | T (N/mm) | 1/2 E (mm) | M (mm) | E (mm) | A (mm) | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T115090594XL | L | 2.92 | 24.84 | 1 | 35 | 1774.44 | 50.80 | 15.09 | 101.60 | 16.79 | ||
| T115090594XR | R | 2.92 | 24.84 | 1 | 35 | 1774.44 | 50.80 | 15.09 | 101.60 | 16.79 | ||
| T115180641XL | L | 2.92 | 26.49 | 2 | 82 | 1788.09 | 50.80 | 16.28 | 101.60 | 27.76 | ||
| T115180641XR | R | 2.92 | 26.49 | 2 | 82 | 1788.09 | 50.80 | 16.28 | 101.60 | 27.76 | ||
| T115270688XL | L | 2.92 | 27.58 | 3 | 132 | 1796.12 | 50.80 | 17.48 | 101.60 | 39.43 | ||
| T115270688XR | R | 2.92 | 27.58 | 3 | 132 | 1796.12 | 50.80 | 17.48 | 101.60 | 39.43 | ||
| T115180859XL | L | 2.92 | 34.21 | 2 | 79 | 1832.83 | 50.80 | 21.82 | 101.60 | 21.92 | ||
| T115180859XR | R | 2.92 | 34.21 | 2 | 79 | 1832.83 | 50.80 | 21.82 | 101.60 | 21.92 | ||
| T115270938XL | L | 2.92 | 36.45 | 3 | 132 | 1841.94 | 50.80 | 23.83 | 101.60 | 30.67 | ||
| T115270938XR | R | 2.92 | 36.45 | 3 | 132 | 1841.94 | 50.80 | 23.83 | 101.60 | 30.67 | ||
| T115360969XL | L | 2.92 | 37.21 | 4 | 184 | 1844.78 | 50.80 | 24.61 | 101.60 | 39.43 | ||
| T115360969XR | R | 2.92 | 37.21 | 4 | 184 | 1844.78 | 50.80 | 24.61 | 101.60 | 39.43 | ||
| T125090591XL | L | 3.18 | 25.12 | 1 | 41 | 2206.00 | 50.80 | 15.01 | 101.60 | 21.44 | ||
| T125090591XR | R | 3.18 | 25.12 | 1 | 41 | 2206.00 | 50.80 | 15.01 | 101.60 | 21.44 | ||
| T125180666XL | L | 3.18 | 27.48 | 2 | 97 | 2231.83 | 50.80 | 16.92 | 101.60 | 36.53 | ||
| T125180666XR | R | 3.18 | 27.48 | 2 | 97 | 2231.83 | 50.80 | 16.92 | 101.60 | 36.53 | ||
| T125270751XL | L | 3.18 | 30.20 | 3 | 154 | 2255.95 | 50.80 | 19.08 | 101.60 | 49.21 | ||
| T125270751XR | R | 3.18 | 30.20 | 3 | 154 | 2255.95 | 50.80 | 19.08 | 101.60 | 49.21 | ||
| T125180885XL | L | 3.18 | 34.44 | 2 | 99 | 2285.21 | 50.80 | 22.48 | 101.60 | 30.18 | ||
| T125180885XR | R | 3.18 | 34.44 | 2 | 99 | 2285.21 | 50.80 | 22.48 | 101.60 | 30.18 |
Tamanhos padronizados em Aço Inoxidável 316
A Associated Spring Raymond agora oferece uma linha completa de molas de torção 316 Aço Inoxidável.
O Aço Inoxidável 316 oferece resistência superior à temperatura e à corrosão, o que a torna particularmente adequada para:
MATERIAIS
Aço Inoxidável: Tipo 316 conforme ASTM A313 (Química e Física somente)
O Aço Inoxidável não é recomendado para temperaturas acima de 300ºC.
O Aço Inoxidável 316 é ligeiramente magnético devido ao trabalho a frio durante a fabricação. As molas de aço inoxidável podem apresentar um pouco de resíduo de níquel na superfície do arame. Isto é normal e não afetará as funções da peça.
O diâmetro do arame é anterior à sua moldagem.
EXTREMIDADES
Extremidades de torção retas é padrão.
ACABAMENTO
Arame liso, passivado conforme ASTM A967
Direção da Espiral
Deve ser especificado pela adição de um sufixo ao número do catálogo. Use L para enrolamento para o lado esquerdo ou R para enrolamento para o lado direito. Veja a ilustração abaixo. A contagem de espiras é apenas para referência.
TOLERÂNCIAS
O torque é apenas para referência e não deverá ser especificado.
Do ± 2%
Para efeitos de inspeção, a carga deve ser aplicada em 1/2 do comprimento do braço (E).
Utilizando outros comprimentos
altera sensivelmente o comprimento
ativo do arame e afeta
os resultados do teste.
Os valores de referência de torque
listados podem ser traduzidos para
a carga direta aproximada
pelo uso da fórmula
P = T/En onde
P é a carga aplicada no novo
comprimento En. Exemplo: para a
peça T012-090-055-X, qual é
a carga quando En = 4,75?
P = T/En = 2.48/4.75
= 0.52N.
Os valores de torque em deflexões intermediárias podem ser computados pela proporção direta.
Exemplo: Para a peça T030-180-250-X, o
torque em 45º de deflexão ° é 20.45 N-mm.
d = Diâmetro do arame
Do = Diâmetro externo
T = Torque
R = Posição da carga para todas as peças
M = Tamanho Recomendado do Mandril
E = Tamanho do braço (desde o centro)
A = Comprimento Axial Mínimo
Fig. = Posição dos braços
Deg° = Graus de deflexão
Posição dos braços
MOLAS DE AÇO INOXIDÁVEL
Fig. 1. Deflexão 90° Fig. 2. Deflexão 180º Fig. 3. Deflexão 270° Fig. 4. Deflexão 360°
ENROLAMENTO PARA O LADO ESQUERDO / ENROLAMENTO PARA O LADO DIREITO
* A direção da Espiral deve ser
especificada pela adição de um sufixo
ao número do catálogo. Use
L para enrolamento à esquerda, R para enrolamento à direita.
Do = Diâmetro externo
d = Diâmetro do arame
R = Posição com carga
T = Torque N/mm
M = Tamanho recomendado do mandril
E = Tamanho da perna(a partir da linha central)
A = Mínimo comprimento axial
Fig = Posição das pernas
Degº = Graus de deflexão
INOX = Aço inoxidável
MW = Fio de corda de piano (arame)
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.