| Número da Peça | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | S (mm) | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D29000 | 2.40 | 0.40 | 1000 | 1.00 | ||
| D29010 | 3.60 | 0.40 | 1000 | 1.60 | ||
| D29020 | 3.70 | 0.50 | 1000 | 1.60 | ||
| D29030 | 4.50 | 0.50 | 1000 | 4.00 | ||
| D29040 | 4.63 | 0.63 | 1000 | 2.00 | ||
| D29050 | 5.63 | 0.63 | 1000 | 2.50 | ||
| D29060 | 5.80 | 0.80 | 1000 | 2.50 | ||
| D29070 | 7.10 | 0.80 | 1000 | 3.15 | ||
| D29080 | 7.30 | 1.00 | 1000 | 3.15 | ||
| D29090 | 9.00 | 1.00 | 1000 | 4.00 | ||
| D29100 | 9.25 | 1.25 | 1000 | 4.00 | ||
| D29110 | 11.25 | 1.25 | 1000 | 5.00 | ||
| D29120 | 11.60 | 1.60 | 1000 | 5.00 | ||
| D29130 | 14.10 | 1.60 | 1000 | 6.25 | ||
| D29140 | 14.50 | 2.00 | 1000 | 6.25 | ||
| D29160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | 6.41 | ||
| D29150 | 18.00 | 2.00 | 1000 | 8.00 | ||
| D29180 | 18.50 | 2.50 | 1000 | 8.00 | ||
| D29200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | 8.62 | ||
| D29190 | 22.50 | 2.50 | 1000 | 10.00 |
As molas de comprimento contínuo SPEC podem ser utilizadas como item de estoque ou cortadas sob medida quando houver variação nos requisitos de comprimento da mola.
MATERIAL
Aço inoxidável para DIN 17224 No 1.4310
D0 = Diâmetro Externo
d = Diâmetro do arame
L0 = Comprimento Livre
S = Oscilação (± 10%)
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.