| Número da Peça | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | Quant. / Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| T49000 | 2.40 | 0.40 | 1000 | ||
| T49010 | 3.40 | 0.40 | 1000 | ||
| T49020 | 3.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T49040 | 4.50 | 0.63 | 1000 | ||
| T49030 | 5.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T49060 | 5.50 | 0.80 | 1000 | ||
| T49050 | 7.00 | 0.63 | 1000 | ||
| T49080 | 7.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49100 | 8.50 | 1.20 | 1000 | ||
| T49070 | 9.00 | 0.80 | 1000 | ||
| T49090 | 11.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49120 | 11.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49110 | 13.00 | 1.20 | 1000 | ||
| T49140 | 14.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T49130 | 17.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49180 | 18.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T49200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T49150 | 22.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49220 | 22.00 | 3.20 | 1000 |
As molas SPEC, em comprimentos de um metro podem ser usadas como item de estoque ou cortadas sob medida, onde os requisitos de comprimento da mola podem variar.
MATERIAL
Arame de aço inoxidável em DIN 17224 No. 1.4310
D0 = Diâmetro Externo
d = Diâmetro do arame
L0 = Comprimento Livre
Siga para o carrinho de compras ou volte para adcionar mais.